Max speed limit by country - Rural Twinned Motorways
At 110km/h, the Canadian prairies rank 50th worldwide. The flattest, straightest roads in the world. Canadian speed limits are embarrassingly slow.
The only road in Canada that is even 120km/h is the Coquihalla Highway in BC.
# | Country | Max Speed Limit |
1 | 🇩🇪 Germany | No Limit |
2 | 🇦🇪 UAE | 160km/h |
---- | ----------------------------- | ----------------- |
3 | 🇵🇱 Poland | 140km/h |
4 | 🇧🇬 Bulgaria | 140km/h |
5 | 🇰🇿 Kazakhstan | 140km/h |
6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 140km/h |
7 | 🇹🇷 Turkey | 140km/h |
---- | ----------------------------- | ----------------- |
8 | 🇷🇴 Romania | 130km/h |
9 | 🇨🇿 Czech Republic | 130km/h |
10 | 🇭🇷 Croatia | 130km/h |
11 | 🇳🇱 Netherlands | 130km/h |
12 | 🇮🇹 Italy | 130km/h |
13 | 🇱🇺 Luxembourg | 130km/h |
14 | 🇸🇰 Slovakia | 130km/h |
15 | 🇦🇹 Austria | 130km/h |
16 | 🇩🇰 Denmark | 130km/h |
17 | 🇸🇮 Slovenia | 130km/h |
18 | 🇱🇹 Lithuania | 130km/h |
19 | 🇭🇺 Hungary | 130km/h |
20 | 🇬🇷 Greece | 130km/h |
21 | 🇫🇷 France | 130km/h |
22 | 🇦🇷 Argentina | 130km/h |
23 | 🇦🇺 Australia | 130km/h |
24 | 🇷🇸 Serbia | 130km/h |
25 | 🇺🇸 USA (excludes Pickle Parkway) | 129km/h |
---- | ----------------------------- | ----------------- |
26 | 🇯🇴 Jordan | 120km/h |
27 | 🇲🇦 Morocco | 120km/h |
28 | 🇵🇹 Portugal | 120km/h |
29 | 🇿🇦 South Africa | 120km/h |
30 | 🇪🇸 Spain | 120km/h |
31 | 🇻🇪 Venezuela | 120km/h |
32 | 🇸🇪 Sweden | 120km/h |
33 | 🇪🇪 Estonia | 120km/h |
34 | 🇮🇱 Israel | 120km/h |
35 | 🇵🇰 Pakistan | 120km/h |
36 | 🇪🇬 Egypt | 120km/h |
37 | 🇨🇭 Switzerland | 120km/h |
38 | 🇧🇪 Belgium | 120km/h |
39 | 🇱🇻 Latvia | 120km/h |
40 | 🇯🇵 Japan | 120km/h |
41 | 🇿🇼 Zimbabwe | 120km/h |
42 | 🇫🇮 Finland | 120km/h |
43 | 🇰🇷 South Korea | 120km/h |
44 | 🇹🇭 Thailand | 120km/h |
45 | 🇮🇷 Iran | 120km/h |
46 | 🇻🇳 Vietnam | 120km/h |
47 | 🇨🇱 Chile | 120km/h |
48 | 🇧🇭 Bahrain | 120km/h |
49 | 🇧🇷 Brazil | 120km/h |
50 | 🇨🇦 Canada (110km/h except The Coq) | 120km/h |
51 | 🇮🇪 Ireland | 120km/h |
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limits_by_country